3eme:semaine_du_07_11_2022:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 3eme:semaine_du_07_11_2022:start [2022/11/07 13:45] – [5. A faire pour la semaine prochaine] physix | 3eme:semaine_du_07_11_2022:start [2022/11/08 18:41] (Version actuelle) – [5. A faire pour la semaine prochaine] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| - être capable de présenter ce diaporama en 5min | - être capable de présenter ce diaporama en 5min | ||
| + | <WRAP center round info 60%>\\ | ||
| Centrale thermique à flamme | Centrale thermique à flamme | ||
| Ligne 62: | Ligne 63: | ||
| Éoliennes | Éoliennes | ||
| - | Centrales | + | Centrales |
| + | </ | ||
3eme/semaine_du_07_11_2022/start.1667825117.txt.gz · Dernière modification : de physix
