4eme:2023-2024:02_10_23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 4eme:2023-2024:02_10_23 [2023/09/30 18:36] – [Version numérique] physix | 4eme:2023-2024:02_10_23 [2023/10/01 21:33] (Version actuelle) – [Version TP] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 55: | Ligne 55: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | On positionne le calibre sur 2A dans la zone DCA (On ne mesurera pas de courant d' | + | On positionne le calibre sur 2A. |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 68: | Ligne 66: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | ===== Version numérique ===== | + | ===== Version numérique |
| < | < | ||
| Ligne 124: | Ligne 122: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ===== Version TP ===== | ===== Version TP ===== | ||
| - | < | + | < |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round info 90%> | + | |
| - | On cherche à comprendre ce que signifient les inscriptions notées sur le culot d’une lampe.\\ | + | <WRAP center round info 90%>On cherche à comprendre ce que signifient les inscriptions notées sur le culot d’une lampe.\\ |
| - | VOUS DEVEZ APPELER LE PROFESSEUR AVANT DE RELIER LE GÉNÉRATEUR A LA PRISE ÉLECTRIQUE\\ | + | **VOUS DEVEZ APPELER LE PROFESSEUR AVANT DE RELIER LE GÉNÉRATEUR A LA PRISE ÉLECTRIQUE** \\ |
| - | 1. Écrire | + | 1. Noter les indications marquées sur une des lampes. |
| - | …………………………………. | + | |
| - | Pour les questions suivantes, on mettra les résultats des mesures dans le tableau suivant :\\ | + | |
| - | Générateur réglé sur\\ | + | |
| - | Tension aux bornes de la lampe\\ | + | |
| - | Intensité traversant la lampe\\ | + | |
| - | 3V | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 6V | + | Régler le générateur sur 6V comme indiqué sur la lampe. |
| - | \\ | + | 2. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure la tension aux bornes de la lampe.\\ |
| - | 9V | + | 3. Réaliser le montage pour mesurer la tension et **appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur**. Placer la valeur dans le tableau. |
| + | |||
| + | |Générateur réglé sur|Tension aux bornes de la lampe|Intensité traversant la lampe| | ||
| + | |3 V| | | | ||
| + | |6 V| | | | ||
| + | |9 V| | | | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Prendre une des 3 lampes.\\ | + | 4. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure l’intensité du courant qui traverse la lampe. Placer la valeur dans le tableau.\\ |
| - | Régler | + | 5. Réaliser le montage pour mesurer l’intensité et **appeler le professeur avant de mettre en marche |
| - | 2. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure la tension aux bornes | + | 5. Faire de même en mettant |
| - | 3. Réaliser le montage pour mesurer la tension et appeler le professeur avant de mettre | + | |
| - | 4. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure l’intensité du courant qui traverse la lampe. | + | |
| - | 5. Réaliser le montage pour mesurer l’intensité et appeler | + | |
| - | 5. Faire de même en mettant le générateur à 3V et 9V. | + | 6. Coller la feuille ci-dessous |
| - | 6. Que peut-on faire comme remarque sur les valeurs mesurées et celles inscrites sur le culot de la lampe ? | + | ---- |
| - | 7. Refaire la même chose avec une autre lampe. | + | **3. Adaptation** |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round info 90%> | + | |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | |||
| - | **3. Adaptation** | ||
| **a. Intensité et tension nominales** | **a. Intensité et tension nominales** | ||
| - | Une lampe adaptée à une pile brille | + | Une lampe **adaptée |
| - | L' | + | L' |
| **b. Sous-tension et surtension** \\ | **b. Sous-tension et surtension** \\ | ||
| - | Si une lampe brille **faiblement**, c'est qu' | + | Si une lampe brille **………………………………….**, c'est qu' |
| - | Si une lampe brille **fortement**, c'est qu' | + | Si une lampe brille **…………………………………………..**, c'est qu' |
| </ | </ | ||
| - | ===== 4. Leçon adaptation | + | ===== 3. A faire pour la semaine prochaine |
| + | |||
| + | Ex 2 p 135 | ||
| + | |||
| + | Ex 14 p 137 | ||
4eme/2023-2024/02_10_23.1696091804.txt.gz · Dernière modification : de physix
