4eme:2023-2024:02_10_23
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 4eme:2023-2024:02_10_23 [2023/09/30 18:41] – [Version TP] physix | 4eme:2023-2024:02_10_23 [2023/10/01 21:33] (Version actuelle) – [Version TP] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 55: | Ligne 55: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | On positionne le calibre sur 2A dans la zone DCA (On ne mesurera pas de courant d' | + | On positionne le calibre sur 2A. |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 68: | Ligne 66: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | ===== Version numérique ===== | + | ===== Version numérique |
| < | < | ||
| Ligne 124: | Ligne 122: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ===== Version TP ===== | ===== Version TP ===== | ||
| - | < | + | < |
| - | <WRAP center round info 90%> | + | <WRAP center round info 90%>On cherche à comprendre ce que signifient les inscriptions notées sur le culot d’une lampe.\\ |
| + | **VOUS DEVEZ APPELER LE PROFESSEUR AVANT DE RELIER LE GÉNÉRATEUR A LA PRISE ÉLECTRIQUE** \\ | ||
| + | 1. Noter les indications marquées sur une des lampes. | ||
| - | On cherche à comprendre ce que signifient les inscriptions notées sur le culot d’une lampe.\\ | ||
| - | **VOUS DEVEZ APPELER LE PROFESSEUR AVANT DE RELIER LE GÉNÉRATEUR A LA PRISE ÉLECTRIQUE** \\ | ||
| - | 1. Écrire les indications marquées sur une des lampes.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pour les questions suivantes, on mettra les résultats des mesures dans le tableau suivant : | + | Régler |
| - | | \\ | + | 2. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure la tension |
| - | < | + | 3. Réaliser le montage pour mesurer |
| - | | \\ | + | |
| - | < | + | |
| - | | \\ | + | |
| - | < | + | |
| - | | | + | |
| - | | \\ | + | |
| - | < | + | |
| - | | \\ \\ | + | |
| - | | \\ \\ | + | |
| - | | | + | |
| - | | \\ | + | |
| - | < | + | |
| - | | \\ \\ | + | |
| - | | \\ \\ | + | |
| - | | | + | |
| - | | \\ | + | |
| - | < | + | |
| - | | \\ \\ | + | |
| - | | \\ \\ | + | |
| - | | | + | |
| - | Prendre une des 3 lampes.\\ | + | |Générateur réglé sur|Tension aux bornes de la lampe|Intensité traversant la lampe| |
| - | Régler le générateur sur 6V. | + | |3 V| | | |
| + | |6 V| | | | ||
| + | |9 V| | | | ||
| - | 2. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure la tension aux bornes de la lampe.\\ | + | \\ |
| - | 3. Réaliser le montage pour mesurer la tension et appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur. Placer la valeur dans le tableau.\\ | + | |
| 4. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure l’intensité du courant qui traverse la lampe. Placer la valeur dans le tableau.\\ | 4. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure l’intensité du courant qui traverse la lampe. Placer la valeur dans le tableau.\\ | ||
| - | 5. Réaliser le montage pour mesurer l’intensité et appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur. | + | 5. Réaliser le montage pour mesurer l’intensité et **appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur**. |
| - | 5. Faire de même en mettant le générateur à 3V et 9V. | + | 5. Faire de même en mettant le générateur à 3V et 9V. **Appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur** |
| - | 6. Que peut-on faire comme remarque sur les valeurs mesurées | + | 6. Coller la feuille ci-dessous |
| - | 7. Refaire la même chose avec une autre lampe. | + | ---- |
| - | </ | + | **3. Adaptation** |
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round info 90%> | + | |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | |||
| - | **3. Adaptation** | ||
| **a. Intensité et tension nominales** | **a. Intensité et tension nominales** | ||
| - | Une lampe adaptée à une pile brille | + | Une lampe **adaptée |
| - | L' | + | L' |
| **b. Sous-tension et surtension** \\ | **b. Sous-tension et surtension** \\ | ||
| - | Si une lampe brille **faiblement**, c'est qu' | + | Si une lampe brille **………………………………….**, c'est qu' |
| - | Si une lampe brille **fortement**, c'est qu' | + | Si une lampe brille **…………………………………………..**, c'est qu' |
| </ | </ | ||
| - | ===== 4. Leçon adaptation | + | ===== 3. A faire pour la semaine prochaine |
| + | |||
| + | Ex 2 p 135 | ||
| + | |||
| + | Ex 14 p 137 | ||
4eme/2023-2024/02_10_23.1696092088.txt.gz · Dernière modification : de physix
