4eme:l_energie_et_ses_conversions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 4eme:l_energie_et_ses_conversions [2016/08/28 10:15] – physix | 4eme:l_energie_et_ses_conversions [2020/05/04 08:58] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | ===== 1. Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie ===== | + | [[: |
| - | \\ | + | [[: |
| - | Utiliser la conservation | + | |
| - | Identifier les différentes formes d' | + | [[: |
| - | \\ | + | |
| - | Établir un bilan énergétique pour un système simple.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | - Sources.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | - Transferts.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | - Conversion | + | |
| - | \\ | + | |
| - | - Unités d' | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée. | + | |
| - | ===== 2. Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l' | + | ---- |
| - | [[: | + | [[: |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | + | ||
| - | Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l' | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Exploiter les lois de l' | + | |
| - | \\ | + | |
| - | - L' | + | |
| - | \\ | + | |
| - | - Loi d' | + | |
| - | \\ | + | |
| - | - Loi d' | + | |
| - | \\ | + | |
| - | - Relation tension-courant: | + | |
| - | \\ | + | |
| - | - Loi d' | + | |
4eme/l_energie_et_ses_conversions.1472372130.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
