4eme:mouvement_et_interactions:caracteriser_un_mouvement:activite_trajectoire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 4eme:mouvement_et_interactions:caracteriser_un_mouvement:activite_trajectoire [2017/01/04 19:18] – physix | 4eme:mouvement_et_interactions:caracteriser_un_mouvement:activite_trajectoire [2017/01/05 14:53] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| - point 3 : centre la balle | - point 3 : centre la balle | ||
| + | |||
| + | En cliquant droit, on enlève le dernier point placé. | ||
| {{: | {{: | ||
| Ligne 44: | Ligne 46: | ||
| <font inherit/ | <font inherit/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| <font inherit/ | <font inherit/ | ||
4eme/mouvement_et_interactions/caracteriser_un_mouvement/activite_trajectoire.1483553926.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
