4eme:seance_du_12:05:20
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 4eme:seance_du_12:05:20 [2020/05/12 09:47] – physix | 4eme:seance_du_12:05:20 [2020/05/12 10:32] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| C'est une unité de **distance **et pas de **temps**. | C'est une unité de **distance **et pas de **temps**. | ||
| - | ===== 4. Activité " | + | ===== 4. A faire pour la prochaine fois : Activité " |
| Regarder la vidéo, répondre aux questions sur votre cahier côté exercice puis envoyer une photo de votre travail. | Regarder la vidéo, répondre aux questions sur votre cahier côté exercice puis envoyer une photo de votre travail. | ||
4eme/seance_du_12/05/20.1589269625.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
