5eme:semaine_du_14:11:2022
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 5eme:semaine_du_14:11:2022 [2022/11/16 11:58] – créée physix | 5eme:semaine_du_14:11:2022 [2022/11/25 16:21] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Semaine du 14/11/22 ====== | + | ====== Semaine du 14/ |
| ===== 1. Test du les symboles électriques ===== | ===== 1. Test du les symboles électriques ===== | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| | \\ \\ {{: | | \\ \\ {{: | ||
| - | Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle. | + | </ |
| - | {{: | + | ===== 3. A faire pour la semaine prochaine ===== |
| - | En rouge : boucle de courant. | + | Activité p 140 |
| - | + | ||
| - | ===== III. Le court circuit d'un générateur ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Avant le court-circuit : | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Après, la lampe ne brille plus : | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion. | + | |
| - | + | ||
| - | Un générateur ne doit jamais être mis en court-circuit, | + | |
| - | + | ||
| - | Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important. | + | |
| - | + | ||
| - | |{{: | + | |
| - | |{{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{youtube> | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
5eme/semaine_du_14/11/2022.1668596291.txt.gz · Dernière modification : de physix
