5eme:semaine_du_14:11:2022
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 5eme:semaine_du_14:11:2022 [2022/11/16 12:17] – [3. A faire pour la semaine prochaine] physix | 5eme:semaine_du_14:11:2022 [2022/11/25 16:21] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Semaine du 14/11/22 ====== | + | ====== Semaine du 14/ |
| ===== 1. Test du les symboles électriques ===== | ===== 1. Test du les symboles électriques ===== | ||
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| | \\ \\ {{: | | \\ \\ {{: | ||
| - | |||
| - | Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | En rouge : boucle de courant. | ||
| - | |||
| - | ===== III. Le court circuit d'un générateur ===== | ||
| - | |||
| - | Avant le court-circuit : | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Après, la lampe ne brille plus : | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion. | ||
| - | |||
| - | Un générateur ne doit jamais être mis en court-circuit, | ||
| - | |||
| - | Un fusible permet de protéger un circuit. Il ouvre le circuit en fondant si le courant devient trop important. | ||
| - | |||
| - | |{{: | ||
| - | |{{: | ||
| - | |||
| - | {{youtube> | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 57: | Ligne 28: | ||
| ===== 3. A faire pour la semaine prochaine ===== | ===== 3. A faire pour la semaine prochaine ===== | ||
| - | {{pdfjs 800px>: | + | Activité p 140 |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
5eme/semaine_du_14/11/2022.1668597472.txt.gz · Dernière modification : de physix
