6eme:chapitre_iv_etude_d_une_eau_minerale:lecon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 6eme:chapitre_iv_etude_d_une_eau_minerale:lecon [2017/10/04 17:46] – physix | 6eme:chapitre_iv_etude_d_une_eau_minerale:lecon [2018/01/09 09:00] (Version actuelle) – [II. L'eau déminéralisée] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 12: | Ligne 12: | ||
| On ne distingue pas ces sels minéraux donc c'est un **mélange homogène**. | On ne distingue pas ces sels minéraux donc c'est un **mélange homogène**. | ||
| - | ===== II. L'eau déminéralisée ===== | + | ===== II. L'eau salée ===== |
| + | |||
| + | Quand l'eau salée s' | ||
| + | |||
| + | ===== III. L'eau déminéralisée ===== | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
6eme/chapitre_iv_etude_d_une_eau_minerale/lecon.1507131978.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
