brevet:2018_le_lave_vaisselle
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| brevet:2018_le_lave_vaisselle [2019/06/03 10:17] – créée physix | brevet:2018_le_lave_vaisselle [2019/06/03 10:18] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| **Document 1 : ** \\ | **Document 1 : ** \\ | ||
| - | Durée moyenne d'un cycle de lavage du lave-vaisselle : 1 h30 \\ | + | Durée moyenne d'un cycle de lavage du lave-vaisselle : 1 h30\\ |
| Rappel : 1 an = 365 jours\\ | Rappel : 1 an = 365 jours\\ | ||
| 1 kWh coûte environ 0,15 euro TTC | 1 kWh coûte environ 0,15 euro TTC | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| \\ | \\ | ||
| **Document 2 :** \\ | **Document 2 :** \\ | ||
| - | Caractéristiques de la résistance de chauffage du lave-vaisselle :\\ | + | Caractéristiques de la résistance de chauffage du lave-vaisselle : |
| - | 2 100 W 230 V 50 Hz | + | |
| + | 2 100 W 230 V 50 Hz | ||
| **I. L’appareil électrique** \\ | **I. L’appareil électrique** \\ | ||
brevet/2018_le_lave_vaisselle.1559549876.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
