brevet:2018_sujet_zero_serie_pro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| brevet:2018_sujet_zero_serie_pro [2018/02/28 19:22] – physix | brevet:2018_sujet_zero_serie_pro [2018/03/05 08:34] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| Le diagramme ci-dessous représente les changements d’état ayant lieu lors de la distillation. | Le diagramme ci-dessous représente les changements d’état ayant lieu lors de la distillation. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| a. Nommer les états de l’eau 1 et 2 .\\ | a. Nommer les états de l’eau 1 et 2 .\\ | ||
| Ligne 56: | Ligne 56: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[: | + | [[: |
| \\ | \\ | ||
brevet/2018_sujet_zero_serie_pro.1519842133.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
