brevet:2019_metropole_carottes_glacieres:correction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| brevet:2019_metropole_carottes_glacieres:correction [2019/07/06 20:16] – physix | brevet:2019_metropole_carottes_glacieres:correction [2019/07/06 20:18] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | c. Entre 1810 et 1950 : le pourcentage augmente de 0,0285% à 0,0315% soit 0,003% de plus | + | c. Entre 1810 et 1950 : le pourcentage augmente de 0,0285% à 0,0315% soit 0,003% de plus |
| Entre 1950 et 2010 : le pourcentage augmente plus rapidement de 0,0315% à 0,039% soit 0,008% environ de plus | Entre 1950 et 2010 : le pourcentage augmente plus rapidement de 0,0315% à 0,039% soit 0,008% environ de plus | ||
| - | d. Si la fin de la courbe ressemble à une droite. Si on prolonge cette droite, on peut estimer qu'en 2020 le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air sera de 0,0405% | + | d. La fin de la courbe ressemble à une droite. Si on prolonge cette droite, on peut estimer qu'en 2020 le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air sera de 0,0405% |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Cela est bien sûr valable si la courbe suit la même progression dans les années à venir. | ||
| 3. a. | 3. a. | ||
brevet/2019_metropole_carottes_glacieres/correction.1562436976.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
