logiciels_physique:fizziq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| logiciels_physique:fizziq [2022/04/11 18:48] – créée physix | logiciels_physique:fizziq [2022/10/12 13:50] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | 2. Fizziq | ||
| + | |||
| + | Lancer le logiciel | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Aller dans Outils | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Etude cinématique | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Choisir Vidéo | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | et aller chercher la vidéo dans… Mes Vidéos | ||
| + | |||
| + | La sélectionner | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Puis appuyer sur Utiliser | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Il faut d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | En plaçant l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Puis indiquer la longueur de la règle | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Aller dans Pointage | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Viser la balle. Il n'est pas nécessaire de mettre le doigt sur la balle. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Taper un coup pour sélectionner le point et passer à l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Repérer la position de la balle au cours de la chute. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Quand le repérage est terminé, cliquer sur Résultats | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== 3. Analyse des résultats ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Exporter les résultats | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Aller dans cahier | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Puis partager | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Puis Créer un fichier .csv | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Virgule | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Le fichier .csv a été créé. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Il faut maintenant l' | ||
| + | |||
| + | ===== 4. Numbers ===== | ||
| + | |||
| + | Lancer le logiciel | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ouvrir le fichier | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Cliquer sur modifier | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ajouter une colonne | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Et taper une formule | ||
logiciels_physique/fizziq.1649695691.txt.gz · Dernière modification : de physix
