scratc:animations_en_sciences_physiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| scratc:animations_en_sciences_physiques [2021/11/03 11:01] – [Loi de Descartes] physix | scratc:animations_en_sciences_physiques [2021/11/03 15:06] (Version actuelle) – [Lancer de 5 dés] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 61: | Ligne 61: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== Chronophotographie avec mouvement rectiligne | + | ===== Chronophotographie avec mouvement rectiligne ===== |
| {{: | {{: | ||
| - | https:// | + | [[https:// |
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| ===== Loi de Descartes ===== | ===== Loi de Descartes ===== | ||
| Ligne 83: | Ligne 88: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | https:// | + | [[https:// |
| + | |||
| + | https:// | ||
| ===== Diffusion de 2 gaz ===== | ===== Diffusion de 2 gaz ===== | ||
| Ligne 167: | Ligne 175: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | https:// | + | [[https:// |
| + | |||
| + | ===== Un robot qui suit une ligne automatiquement ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Ce mot est-il français ? ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Papier cailloux ciseaux automatique ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Nombres premiers de 0 à 100 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Calculer PI ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Voiture automate ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Calcul mental ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Cycle de l'eau ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Simulation aspirateur ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Simulation centrale hydroélectrique ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Travailler la loi d'ohm ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Comment mesurer une masse ? | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Lancer de 5 dés ===== | ||
| + | |||
| + | En appuyant sur la barre d' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Le nombre inconnu ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Conversion décimal binaire ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
scratc/animations_en_sciences_physiques.1635933683.txt.gz · Dernière modification : de physix
