Ceci est une ancienne révision du document !
25/09/2023
1. Suite de la leçon
| Nom | Dessin | Symbole |
| Interrupteur fermé | ![]() ![]() | Les deux bornes sont en contact |
| Interrupteur ouvert | ![]() ![]() | Les deux bornes ne sont pas en contact. |
| Moteur | ![]() | ![]() |
| Résistance | ![]() | ![]() |
| Diode électroluminescente (d.e.l.) | ![]() | ![]() |
Un circuit électrique peut être représenté par un schéma, avec des symboles normalisés.
La plupart des composants électriques ont deux bornes : ce sont des dipôles.
2. A faire pour la semaine prochaine











